小型圧延機-DBR50S(A)型二段圧延機 |
|
ロールサイズ | φ50×70L |
ロール周速 | 2.3/2.7m/min(50/60Hz) |
圧延材寸法 | 厚さ:最大4mm×板幅:最大50mm |
ロール軸受け | プレーンメタル |
モーター | 0.4kW |
耐圧延反力 | 最大2トンf |
必要設置面積 | 270×600mm |
重量 | 約80kg |
電源 | AC100V、単相、又はAC200V、3相 |
小型圧延機-DBR70A型二段圧延機 |
|
ロール材質 | SUJ-2(JIS)硬度Hs90° |
ロール寸法 | φ70×120L |
ロール間隙 | Max 10mm |
ロール周速 | Max 8m/min 可変速 |
ロール回転数 | Max 36rpm 60Hz |
指針量 | 0.05/1目盛り |
カムワルツ | サンダーランド切歯 |
モーター | 2.2kW ギヤードモーター |
インバーター | 2.2kW インバーター(※オプション) |
荷重計 | 50kNロードセル×2台(※オプション) |
重量 | 約400kg |
小型圧延機-DBR100A型二段圧延機 |
|
ロール材質 | SUJ-2(JIS)硬度Hs90°up |
ロール寸法 | φ100×130L |
ロール間隙 | Max 15mm |
ロール周速 | Max 8m/min 可変速 |
ロール回転数 | Max 22rpm 60Hz |
指針量 | 0.05/1目盛り |
カムワルツ | サンダーランド切歯 |
モーター | 5.5kW ギヤードモーター |
インバーター | 5.5kW インバーター(※オプション) |
荷重計 | 150kNロードセル×2台(※オプション) |
重量 | 約1.1㌧ |
小型圧延機-DBR150A型二段圧延機 |
|
ロール材質 | SUJ-2(JIS) |
ロール寸法 | φ150×200 |
ロール間隙 | Max 20mm |
ロール硬度 | Hs90°+ |
ロールの速度 | Max 9.4mpm 60Hz |
ロール回転数 | Max 20rpm 60Hz |
指針量 | 0.05/1目盛り |
カムワルツ | サンダーランド切歯 |
モーター | 7.5kW インバーターモーター |
インバーター | 7.5kW インバーター(※オプション) |
荷重計 | 300kNロードセル×2台(※オプション) |
重量 | 約2.5㌧ |